Thermaltake Toughpower GT 750W (80+Gold) PC-Netzteil, ATX 3.1 PCIe 5.0
88,00 €
1x ab Lager lieferbar
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktnummer:
CC2775
Hersteller:
Thermaltake
EAN:
4711475647343
Hersteller-Nr.:
PS-TPT-0750FNFAGE-3
Lagerbestand:
1
Verfügbarer Bestand:
1
Produktinformationen "Thermaltake Toughpower GT 750W (80+Gold) PC-Netzteil, ATX 3.1 PCIe 5.0"
Bezeichnung | TOUGHPOWER GT 750W | ||
Beschreibung | Die vollständig modulare Toughpower GT-Serie ist für 80 PLUS Gold-Effizienz ausgelegt und mit ATX 3.1-Standards kompatibel. Die modulare PCIe 12V-2x6 (12+4 Pin) Schnittstelle ermöglicht den effizienten Betrieb von PCIe 12+4 Pin Grafikkarten. Mit einer umfassenden 5-Jahres-Garantie erfüllt die Toughpower GT-Serie die Anforderungen preisorientierter Anwender, die ein neues Netzteil mit zuverlässiger Leistung suchen. | ||
ATX 3.1 Ready | Die Toughpower GT-Serie ist vollständig kompatibel mit den ATX 3.1-Spezifikationen, unterstützt bis zu 200 % Lastspitzen, erreicht 60 % Effizienz bei geringer Last und erfüllt die erforderlichen Netzteil-Timing-Standards. | ||
PCIe Gen 5.1 Ready | Die Toughpower GT-Serie ist mit einem PCIe 12V-2x6-Anschluss ausgestattet, der eine starke und stabile Leistung bietet, so dass das Netzteil nativ GPUs der nächsten Generation betreiben kann. Die auf dem PCIe 12+4-Pin Kabelstecker angegebene Leistung entspricht der empfohlenen Leistung (vgl. Intel Design Guideline). Der mitgelieferte PCIe Gen 5.1 (12+4pin) Kabelanschluss des Toughpower GT 750W kann bis zu 300W für PCIe 12+4pin Grafikkarten liefern. | ||
Technische Daten | |||
Watts | 750W | ||
Max. Output Capacity | 750W | ||
FARBE | Schwarz | ||
Dimension ( B / H / T ) | 150 x 86 x 140 mm | ||
PFC (Power Factor Correction) | Active PFC | ||
Power Good Signal | 100-250 msec | ||
Hold Up Time | > 17msec at 80% load | ||
Input Current | 10A Max. | ||
Input Frequency Range | 50Hz-60Hz | ||
Input Voltage | 100-240V~ | ||
DC OUTPUT | +3.3V = 20A +5V = 20A +12V = 62,5A -12V = 0,3A +5VSB = 3A | ||
Operating Temperature | 0°C to + 40°C | ||
Operating Humidity | 5% to 85%,non-condensing | ||
Storage Temperature | -40°C to + 70°C | ||
Storage Humidity | 5% to 95%, non-condensing | ||
Cooling | 12cm Hydraulic bearing fan | ||
Efficiency | Meet 80 PLUS® Gold at 115Vac input. | ||
MTBF | 100,000 hrs minimum Safety | Approval | CE/ UKCA/ ICES/ TUV/ LVD/ RCM/ CB/ FCC/ cTUVus/ BSMI/ CCC/ BIS/ S-MARK |
Protection | OVP/ UVP/ OCP/ OPP/ OTP/ SCP | ||
MB 24pin | 1 (550mm) | ||
CPU 4+4pin | 2 (700mm) | ||
PCI-E 6+2pin | 2x2 (600 + 150mm) | ||
PCIe 12+4pin | 1(600W) (600mm) | ||
SATA 5pin | 2x3 (450mm+150mm+150mm) | ||
Peripheral 4Pin | 1x4 (400mm+150mm +150mm+150mm) |
Hersteller "Thermaltake"
Details:
Anschrift | Thermaltake Germany GmbH, Oststrasse 26, D-22844 Norderstedt |
Telefon | +49 (0) 40 308586 -0 |
info@thermaltake.de | |
Webseite | http://www.thermaltake.de |
Garantiebestimmung | https://my.thermaltake.com/csWarranty.aspx |