Samsung Odyssey G5 G50F, 68,6cm (27 Zoll) 2K 180Hz DP / HDMI 300cd/m², schwarz
Regulärer Preis:
170,00 €
2x ab Lager lieferbar
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktnummer:
TF9745
Hersteller:
Samsung
EAN:
8806097817796
Hersteller-Nr.:
LS27FG502EUXEN
Lagerbestand:
2
Verfügbarer Bestand:
2
Produktinformationen "Samsung Odyssey G5 G50F, 68,6cm (27 Zoll) 2K 180Hz DP / HDMI 300cd/m², schwarz"
| Bezeichnung | Samsung 27" Odyssey G5 (G50F) QHD 180Hz Gaming | |
| Technische Daten | ||
| Display | ||
| Panel-Technologie | IPS | |
| Curved Panel | Nein | |
| Bildschirmgröße | 68 cm (27 Zoll) | |
| Auflösung (nativ) | 2.560 x 1.440 Pixel | |
| Bildformat | 16:9 | |
| Helligkeitswert (typ.) | 300 cd/m² | |
| Bildwiederholungsrate | max. 180 Hz | |
| Kontrast (stat.) | 1000:1 | |
| Reaktionszeit | 1 ms (G/G) | |
| Betrachtungswinkel (H/V) | 178°/178° | |
| Audio | ||
| Speaker | Nein | |
| Adaptive Sound | Nein | |
| Farben | ||
| Anzahl der Farben | 16,7 Mio. | |
| Signal | ||
| Signaleingang | Digital | |
| Konnektivität | ||
| Display Port | 1 | |
| HDMI™ | 1 | |
| Kopfhörer | ||
| Ethernet (LAN) | Nein | |
| WLAN | Nein | |
| Bluetooth | Nein | |
| Energiemerkmale ¹ | ||
| Netzteil | Extern | |
| Artikelname | S27FG502EU | |
| Energieeffizienzklasse ² | E | |
| Bildschirmdiagonale | 68 cm (27 Zoll) | |
| Energieverbrauch pro 1000h | 21 kWh | |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand (typ.) | 21 W | |
| Energieverbrauch im Standby-Zustand | 0,5 W | |
| Bildschirmauflösung | 2.560 x 1.440 Pixel | |
| Maximales Leuchtverhältnis | 65,3 % | |
| Quecksilber | 0,0 mg | |
| Blei | Ja | |
| Allgemeine Optionen und Einstellungen | Digital Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD | |
| Besondere Eigenschaften | ||
| Eco Saving Plus | Nein | |
| Eye Saver Mode | Ja | |
| Flicker Free | Ja | |
| Picture-In-Picture | Nein | |
| Picture-By-Picture | Nein | |
| Image Size | Ja | |
| Lautsprecher | Nein | |
| Off Timer Plus | Ja | |
| HDR | HDR10 | |
| Auto Source Switch+ | Ja | |
| Adaptive Picture | Nein | |
| Quantum Dot Color | Nein | |
| Gaming Features | ||
| FreeSync | Ja | |
| G-Sync kompatibel | Ja | |
| Black Equalizer | Ja | |
| Virtual AIM Point | Ja | |
| Super Arena Gaming UX | Ja | |
| Ultrawide Game View | Nein | |
| Core Sync | Nein | |
| Design | ||
| Gehäusefarbe | Schwarz | |
| Fuß Tiltfunktion | -3,0º (±2,0º) ~ 25,0º (±2,0º) mm | |
| Fuß Höhenverstellung | 105,0 ± 5,0 mm | |
| Fuß Swivelfunktion | -45,0° (±3.0°) ~ +45,0° (±3,0°) mm | |
| Pivot | Ja | |
| VESA Wandmontage | 100 x 100 mm | |
| Maße und Gewicht | ||
| Maße mit Standfuß (B x H x T) | 614 x 517,8 x 250,2 mm | |
| Maße ohne Standfuß (B x H x T) | 614 x 361,8 x 45,7 mm | |
| Maße mit Verpackung (B x H x T) | 488 x 655 x 114 mm | |
| Gewicht mit Standfuß | 4,1 kg | |
| Gewicht ohne Standfuß | 2,9 kg | |
| Gewicht mit Verpackung | 5,8 kg | |
| Normen | ||
| Pixelfehlerklasse ³ | Klasse 2 nach ISO 9241-307 | |
| EMC ³ | CE | |
| Lieferumfang | //Enthalten | Stromkabel (1.5m), DP Kabel, HDMI Kabel |
Hersteller "Samsung"
Details:
| Anschrift | Samsung Electronics GmbH, Am Kronberger Hang 6, D-65824 Schwalbach/Ts. |
| Telefon | +49 (0) 6196 77 555 77 |
| https://www.samsung.com/de/support/#contact | |
| Webseite | http://www.samsung.de |
| Garantiebestimmung | http://www.samsung.com/de/support/warranty/ |