Samsung OLED-Display Odyssey G6 G61SH - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 WQHD / 240Hz
Regulärer Preis:
399,90 €
1x ab Lager lieferbar
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktnummer:
TF9761
Hersteller:
Samsung
EAN:
8806097910381
Hersteller-Nr.:
LS27HG612SUXEN
Lagerbestand:
1
Verfügbarer Bestand:
1
Produktinformationen "Samsung OLED-Display Odyssey G6 G61SH - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 WQHD / 240Hz"
| Bezeichnung | Samsung 27" Odyssey OLED G6 (G61SH) QHD 240Hz Gaming Monitor |
| Spezifikationen | |
| Display | |
| Panel-Technologie | QD-OLED |
| Curved Panel | Nein |
| Bildschirmgröße | 67,0 cm (27 Zoll) |
| Auflösung (nativ) | 2.560 x 1.440 Pixel |
| Bildformat | 16:9 |
| Helligkeitswert (typ.) | 200 cd/m² |
| Bildwiederholungsrate | max. 240 Hz |
| Kontrast (stat.) | 1.000.000:1 |
| Reaktionszeit | 0,03 ms (G/G) |
| Betrachtungswinkel (H/V) | 178°/178° |
| Audio | |
| Speaker | Nein |
| Adaptive Sound | Nein |
| Farben | |
| Anzahl der Farben | 1 Mrd. |
| Konnektivität | |
| Display Port | 1 |
| HDMI | 1 |
| Kopfhörer | Ja |
| USB Ports | Nein |
| Ethernet (LAN) | Nein |
| WLAN | Nein |
| Bluetooth | Nein |
| Energiemerkmale ¹ | |
| Netzteil | Extern |
| Energieeffizienzklasse ² | E |
| Energieverbrauch pro 1000h | 20 kWh |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand (typ.) | 20 W |
| Energieverbrauch im Standby-Zustand | 0,5 W |
| Energieverbrauch im Aus-Zustand | 0,3 W |
| Bildschirmauflösung | 2.560 x 1.440 Pixel |
| Maximales Leuchtverhältnis | 66,2 % |
| Quecksilber | 0,0 mg |
| Blei | Ja |
| Allgemeine Optionen und Einstellungen | |
| Digital | Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD |
| Besondere Eigenschaften | |
| HDR | HDR10+ Gaming |
| Webcam | Nein |
| Eco Saving Plus | Nein |
| Eye Saver Mode | Ja |
| Flicker Free | Ja |
| Picture-In-Picture | Nein |
| Picture-By-Picture | Nein |
| Quantum Dot Color | Ja |
| Off Timer Plus | Ja |
| Auto Source Switch+ | Ja |
| Adaptive Picture | Nein |
| KVM Switch | Nein |
| Gaming Features | |
| FreeSync | FreeSync Premium |
| G-Sync kompatibel | Nein |
| Black Equalizer | Ja |
| Virtual AIM Point | Ja |
| Super Arena Gaming UX | Ja |
| Ultrawide Game View | Nein |
| Gaming Hub | Nein |
| Core Sync | Nein |
| Design | |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Fuß Höhenverstellung | 105,0 ± 5,0 mm |
| Fuß Tiltfunktion | -3,0º (±2,0º) ~ 25,0º (±2,0º) mm |
| Fuß Swivelfunktion | -45,0° (±3,0°) ~ +45,0° (±3,0°) mm |
| VESA Wandmontage | 100 x 100 mm |
| Maße und Gewicht | |
| Maße mit Standfuß (B x H x T) | 609,9 x 512,7 x 250,2 mm |
| Maße ohne Standfuß (B x H x T) | 609,9 x 359,3 x 57 mm |
| Maße mit Verpackung (B x H x T) | 672 x 487 x 120 mm |
| Gewicht mit Standfuß | 3,8 kg |
| Gewicht ohne Standfuß | 2,5 kg |
| Gewicht mit Verpackung | 5,4 kg |
| Normen | |
| Pixelfehlerklasse ³ | Klasse 2 nach ISO 9241-307 |
| EMC ³ | CE |
| Lieferumfang | |
| Enthalten | Stromkabel (1,5m), DP Kabel, HDMI Kabel |
Hersteller "Samsung"
Details:
| Anschrift | Samsung Electronics GmbH, Am Kronberger Hang 6, D-65824 Schwalbach/Ts. |
| Telefon | +49 (0) 6196 77 555 77 |
| https://www.samsung.com/de/support/#contact | |
| Webseite | http://www.samsung.de |
| Garantiebestimmung | http://www.samsung.com/de/support/warranty/ |