MSI PRO MP275QDE IPS TFT 68,6cm (27 Zoll) WQHD DP / HDMI 4ms 300cd/m² 100Hz LS, schwarz
200,00 €
Produktnummer:
TF3033
Hersteller:
MSI
EAN:
4711377153324
Hersteller-Nr.:
9S6-3PC3CM-027
Produktinformationen "MSI PRO MP275QDE IPS TFT 68,6cm (27 Zoll) WQHD DP / HDMI 4ms 300cd/m² 100Hz LS, schwarz"
Bezeichnung | MSI PRO MP275QDE |
Beschreibung | Mit dem 27-Zoll EyesErgo Monitor und seiner Bildwiederholfrequenz von 100Hz lassen sich Produktivität und Perspektive erweitern. Die EyesErgo-Technologie priorisiert das Wohlbefinden, indem sie durch augenschonende und ergonomische Gestaltung Belastungen minimiert. Das visuelle Erlebnis und die Arbeitseffizienz werden durch die nahtlose Integration von Hardware und Software deutlich verbessert. |
Technische Daten | |
Color | ID1/Black-Black |
SKU Number | 9S6-3PC3CM-027 |
Entity MKT Name | PRO MP275QDE |
Part No | 9S6-3PC3CM-027 |
Model | 3PC3 |
Power Type | Power Cable |
Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
VESA Mounting | 100x100mm |
Frameless Design | Yes |
Weight (Net kg) | 4.1 |
Weight (Gross kg) | 5.54 |
Product Dimension with Stand (BxTxH) | 614.0 x 207.2 x 456.7 mm |
Weight Without Stand (kg) | 3.66 |
HDMI Cable | 1x |
Power Cord | 1x |
Quick Guide | 1x |
Screen Size | 69 cm (27") |
Active Display Area (mm) | 596.736 (H) x 335.664 (V) |
Curvature | Flat |
Panel Type | IPS |
Resolution | 2560x1440 (WQHD) |
Pixel pitch (mm) | 0.2331(H)x0.2331(V) |
Aspect Ratio | 16:9 |
Dynamic Refresh Rate technology | Adaptive-Sync |
Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48 ~ 100Hz |
HDR (High dynamic range) | HDR Ready |
SDR Brightness (nits) | 300 |
Contrast Ratio | 1300:1 |
DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
Signal Frequency | 71.04~186.3 KHz(H) / 48~180 Hz(V) |
Refresh Rate | 100HZ |
Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) |
Response Time (GTG) | 4ms |
View Angles | 178°(H)/178°(V) |
NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 87%/81% |
NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 74%/72% |
sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 100%/95% |
sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 105%/95% |
Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 85%/84% |
Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 77%/75% |
DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 79%/79% |
DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 77%/77% |
Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 100%/95% |
Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 105%/95% |
Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 58%/58% |
Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 55%/55% |
Surface Treatment | Anti-glare |
Display Colors | 16.7M |
Color bit | 10 bits (8 bits + FRC) |
Pixel pitch (mm) | 0.3114(H)x0.3114(V) |
sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 100%/95% |
sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 105%/95% |
Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 85%/84% |
Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 77%/75% |
DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 79%/79% |
DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 77%/77% |
Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 100%/95% |
Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 105%/95% |
Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 58%/58% |
Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 55%/55% |
Headphone-out | 1 |
Lock type | Kensington Lock |
Speaker | 2 |
HDMI | 2 |
HDMI version | 2.0b |
HDMI HDCP version | 2.3 |
DisplayPort | 1 |
DisplayPort version | 1.2a |
DisplayPort HDCP version | 2.3 |
Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | 26 |
Annual Energy Consumption (KWh) | 38 |
Standby-mode Power Consumption (W) | 0.5W |
Off-mode Power Consumption (W) | 0.3W |
Energy Efficiency Rating | F |
Power Cord Type | C13 |
HDMI Cable | 1 |
Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
Product Dimension without Stand (BxTDxH) | 614.0 x 55.9 x 361.1 mm |
Stand Dimension (BxTxH) | 227.8 x 207.2 x 146.3 mm |
Hersteller "MSI"
Details:
Anschrift | MSI - Micro Star Interantional (MSI) Co. Ltd, Hanauer Landstraße 328-330, D-60314 Frankfurt am Main |
Telefon | +49 (0) 069 - 408 93 120 |
de-info@msi.com | |
Webseite | https://de.msi.com/ |
Garantiebestimmung | https://de.msi.com/page/warranty |