Lenovo Legion R27fc-30 TFT 68,6cm (27 Zoll) 16:9 FHD 1ms 240Hz DP / 2xHDMI / LS, schwarz
Regulärer Preis:
160,00 €
1x ab Lager lieferbar
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktnummer:
TF1128
Hersteller:
Lenovo
EAN:
0197529364673
Hersteller-Nr.:
67B6GAC1EU
Lagerbestand:
1
Verfügbarer Bestand:
1
Produktinformationen "Lenovo Legion R27fc-30 TFT 68,6cm (27 Zoll) 16:9 FHD 1ms 240Hz DP / 2xHDMI / LS, schwarz"
| Bezeichnung | Lenovo Legion R27fc-30 |
| Typ | Curved Pro Gaming-Monitor 68,6cm (27") |
| Schlüsseldetails: | - 68,6cm (27") FHD 1920 x 1080 - VA Panel ,16:9, Curved, WLED Backlit - AMD FreeSync™ Premium3 and ClearMR 7000 - 0.5ms (MPRT) + 240Hz Refresh Rate - 2 x HDMI + 1 x Display Port |
| Übersicht: | Erleben Sie tiefe Immersion auf dem FHD- und VA-Monitor mit einer Größe von 27 Zoll und einer Bildschirmkrümmung von 1500R. Sie profitieren von einem ultra-flüssigen Gaming-Erlebnis mit einer schnellen Bildwiederholrate von 280 Hz (Übertaktung von 240 Hz). Dank der ultra-reaktionsschnellen MPRT-Reaktionszeiten von 0,5 ms entgeht Ihnen nichts mehr. Egal, ob Sie Inhalte erstellen oder sie anschauen, beides ist mit lebendigen, echten Farben mit 99 % sRGB und 90 % DCI-P3 Farbraumabdeckung möglich. Mit dem sattem Stereo-Audio aus den zwei 3-W-Lautsprechern fühlt es sich sich an, als wäre man mitten im Spiel. Dank AMD FreeSync™ Premium und der ClearMR 7000-Zertifizierung sind alle Spiele ruckelfrei und gestochen scharf. |
| Technische Daten | |
| Monitorgröße | 68,6cm (27") |
| Bildschirmtyp | VA |
| Auflösung | 1920 x 1080 |
| Wiederholrate | 240 Hz (Übertaktung bis 280 Hz) |
| Reaktionszeit | 0,5 ms (MPRT), 1 ms (Extreme-Modus), 6 ms (Normalmodus) |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Farbabdeckung | 99 % sRGB, 90 % DCI-P3 |
| Farbtiefe | 8 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen |
| Gaming | Ja |
| Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Verbindungstyp | - 2 x HDMI 2.1, - 1 x DisplayPort 1.4, - 1 x Audioausgang (3,5 mm) |
| Integrierter Lautsprecher | Ja (2 x 3 W) |
| Helligkeit | 350 cd/m², 350 cd/m² (normaler Einsatz) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Maximum Auflösung | 1920 x 1080 |
| Mechanisch | |
| Ständer | Neigungswinkel (-5°/22°), Drehwinkel (+30°/-30°), Höhenverstellbereich (135 mm), Bilddrehung mit Schwenkfunktion (-90°/90°) |
| Betrachtungswinkel | 178°/178° |
| Höhenverstellbar | Ja |
| Nahezu rahmenlos | An drei Seiten nahezu rahmenloses Display |
| Abmessungen | |
| Maße Bildschirm ohne Standfuß | 82,7 mm x 367,3 mm x 610,3 mm |
| Gewicht nur Bildschirm | 4,3 kg |
| Gewicht mit Verpackung | 10,3 kg |
| Gewicht ohne Verpackung | 6,2 kg |
| Dimensions without Package | 258,8 mm x 520,8 mm x 610,3 mm |
| Leistung | |
| Stromversorgung | 100 - 240 VAC, 40 - 60 Hz |
| Stromverbrauch | 24 W typ., 47 W max., 0,3 W Stand-by, 0,5 W ausgeschaltet |
| Sonstiges | |
| What is in the box | - Monitor mit Ständer; - 1 x Netzkabel (1,5 m); - 1 x DisplayPort-Kabel (1,8 m); - 4 x Schrauben; - Garantiebroschüre |
| EU-Bewertung der Energieeffizienz | E |
| Augenschonend | Ja |
| Software/Treiber | Ja (Lenovo Artery 2.0) |
| Kensington-Schloss | Ja |
Hersteller "Lenovo"
Details:
| Anschrift | Lenovo Deutschland GmbH, Meitnerstraße 9, D-70563 Stuttgart |
| Telefon | +49 (09 800 55 11 330 |
| Fragen_DE@lenovo.com | |
| Webseite | https://www.lenovo.com/de/de |
| Garantiebestimmung | https://www.lenovo.com/de/de/services/ |