LG 27G610A-B IPS TFT 68,6cm (27 Zoll) 16:9 2560x1440 1ms Pivot 200Hz DP / 2xHDMI, schwarz
Regulärer Preis:
200,00 €
3x ab Lager lieferbar
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktnummer:
TF7661
Hersteller:
LG
EAN:
8806096597187
Hersteller-Nr.:
27G610A-B.AEUQ
Lagerbestand:
3
Verfügbarer Bestand:
3
Produktinformationen "LG 27G610A-B IPS TFT 68,6cm (27 Zoll) 16:9 2560x1440 1ms Pivot 200Hz DP / 2xHDMI, schwarz"
| Bezeichnung | LG UltraGear 27G610A-B |
| Merkmale | - 68,6 cm (27") Schwarz - Höhenverstellung 11 cm - HDMI-Version: 2.0 - DisplayPorts-Version: 1.4 - Bildschirmform: Flach - Maximale Bildwiederholrate: 200 Hz - Reaktionszeit: 1 ms Messungsart der Reaktionszeit: GTG (Gray to Gray) - 2560 x 1440 Pixel Quad HD - Panel-Typ: IPS - Energieeffizienzklasse (SDR): E |
| Spezifikationen | |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Quad HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | IPS |
| Helligkeit (peak) | 400 cd/m² |
| Helligkeit (typisch) | 320 cd/m² |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit GTG | (Gray to Gray) |
| Blendfreier Bildschirm | ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 200 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68,4 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 1000, DisplayHDR 400 |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Farbraumstandard | sRGB |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC | nein |
| AMD FreeSync | ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
| Flimmerfreie Technologie | ja |
| Smart-Modi | Energiesparend |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | nein |
| Design | |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | HDMI |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | 3 |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung | ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Wandmontage | ja |
| Höhenverstellung | ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 11 cm |
| Pivot | ja |
| Pivot Winkel | -30 - 30° |
| Neigungsverstellung | ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 20 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 29 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 20 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 20 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613,2 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 224,5 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 544,2 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5,3 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 613,2 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 49,2 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 364,5 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3,5 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 865 mm |
| Verpackungstiefe | 1400 mm |
| Verpackungshöhe | 435 mm |
| Paketgewicht | 7,1 kg |
| Lieferumfang | - Ständer - DisplayPort Kabel 1,5m |
Hersteller "LG"
Details:
| Anschrift | LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, D-65760 Eschborn |
| Telefon | +49 (0) 6196 5821 100 |
| info@lge.de | |
| Webseite | http://www.lg.com/de |
| Garantiebestimmung | https://www.lg.com/de/support/garantie/ |