Intel Tray Core i9 Processor i9-12900K 3,20Ghz Sockel 1700 30MB Cache
330,00 €
Produktnummer:
EK9296
Hersteller:
Intel
Hersteller-Nr.:
CM8071504549230
Produktinformationen "Intel Tray Core i9 Processor i9-12900K 3,20Ghz Sockel 1700 30MB Cache"
| Bezeichnung | Intel® Core™ i9-12900K Processor (TRAY) |
| Hauptdaten | |
| Produktsortiment | 12th Generation Intel® Core™ i9 Processors |
| Codename | Produkte mit früherer Bezeichnung Alder Lake |
| Vertikales Segment | Desktop |
| Prozessornummer | i9-12900K |
| Status | Launched |
| Einführungsdatum | Q4'21 |
| Lithographie | Intel 7 |
| Einsatzbedingungen | PC/Client/Tablet |
| CPU-Spezifikationen | |
| Anzahl der Kerne | 16 |
| # of Performance-cores | 8 |
| # of Efficient-cores | 8 |
| Anzahl der Threads | 24 |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 5.20 GHz |
| Intel® Turbo Boost Max-Technik 3.0 Frequenz | 5.20 GHz |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5.10 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.90 GHz |
| Performance-core Base Frequency | 3.20 GHz |
| Efficient-core Base Frequency | 2.40 GHz |
| Cache | 30 MB Intel® Smart Cache |
| Total L2 Cache | 14 MB |
| Processor Base Power | 125 W |
| Maximum Turbo Power | 241 W |
| Zusätzliche Informationen | |
| Embedded-Modelle erhältlich | Nein |
| Speicherspezifikationen | |
| Max. Speichergröße (abhängig vom Speichertyp) | 128 GB |
| Speichertypen | Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s |
| Max. Anzahl der Speicherkanäle | 2 |
| Max. Speicherbandbreite | 76.8 GB/s |
| Prozessorgrafik | |
| Prozessorgrafik | Intel® UHD Graphics 770 |
| Grundtaktfrequenz der Grafik | 300 MHz |
| Max. dynamische Grafikfrequenz | 1.55 GHz |
| Videoausgang | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
| Ausführungseinheiten | 32 |
| Max. Auflösung (HDMI 1.4) | 4096 x 2160 @ 60Hz |
| Max. Auflösung (DP) | 7680 x 4320 @ 60Hz |
| Max. Auflösung (eDP - integrierter Flachbildschirm) | 5120 x 3200 @ 120Hz |
| Unterstützung für DirectX* | 12 |
| OpenGL* | Unterstützung 4.5 |
| Multi-Format-Codec-Engines | 2 |
| Intel® Quick-Sync-Video | Ja |
| Intel® Clear-Video-HD-Technik | Ja |
| Anzahl der unterstützten Bildschirme | 4 |
| Gerätekennung | 0x4680 |
| OpenCL* | Support 2.1 |
| Erweiterungsoptionen | |
| Direct Media Interface (DMI) Revision | 4.0 |
| Max # of DMI Lanes | 8 |
| Skalierbarkeit | 1S Only |
| PCI-Express-Version | 5.0 and 4.0 |
| PCI-Express-Konfigurationen | Up to 1x16+4, 2x8+4 |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 20 |
| Package-Spezifikationen | |
| Geeignete Sockel | FCLGA1700 |
| Max. CPU-Bestückung | 1 |
Hersteller "Intel"