Intel Box Core i5 Processor i5-12600KF 3,70Ghz Sockel 1700 20MB Cache
175,00 €
Produktnummer:
EK9265
Hersteller:
Intel
EAN:
5032037234115
Hersteller-Nr.:
BX8071512600KF
Produktinformationen "Intel Box Core i5 Processor i5-12600KF 3,70Ghz Sockel 1700 20MB Cache"
| Bezeichnung | Intel® Core™ i5-12600KF Processor |
| Hauptdaten | |
| Produktsortiment | 12th Generation Intel® Core™ i5 Processors |
| Codename | Produkte mit früherer Bezeichnung Alder Lake |
| Vertikales Segment | Desktop |
| Prozessornummer | i5-12600KF |
| Status | Launched |
| Einführungsdatum | Q4'21 |
| Lithographie | Intel 7 |
| Einsatzbedingungen | PC/Client/Tablet |
| CPU-Spezifikationen | |
| Anzahl der Kerne | 10 |
| # of Performance-cores | 6 |
| # of Efficient-cores | 4 |
| Anzahl der Threads | 16 |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.90 GHz |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4.90 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.60 GHz |
| Performance-core Base Frequency | 3.70 GHz |
| Efficient-core Base Frequency | 2.80 GHz |
| Cache | 20 MB Intel® Smart Cache |
| Total L2 Cache | 9.5 MB |
| Processor Base Power | 125 W |
| Maximum Turbo Power | 150 W |
| Zusätzliche Informationen | |
| Embedded-Modelle erhältlich | Nein |
| Speicherspezifikationen | |
| Max. Speichergröße (abhängig vom Speichertyp) | 128 GB |
| Speichertypen | Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s |
| Max. Anzahl der Speicherkanäle | 2 |
| Max. Speicherbandbreite | 76.8 GB/s |
| Erweiterungsoptionen | |
| Direct Media Interface (DMI) Revision | 4.0 |
| Max # of DMI Lanes | 8 |
| Skalierbarkeit | 1S Only |
| PCI-Express-Version | 5.0 and 4.0 |
| PCI-Express-Konfigurationen | ‡ Up to 1x16+4, 2x8+4 |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 20 |
| Package-Spezifikationen | |
| Geeignete Sockel | FCLGA1700 |
| Max. CPU-Bestückung | 1 |
| Thermische Spezifikation des Kühlers | PCG 2020A |
| TJUNCTION | 100°C |
| Gehäusegröße | 45.0 mm x 37.5 mm |
Hersteller "Intel"