Hitachi/LG GUD1N DVD-Brenner 9,5mm SATA intern ultra slimline, schwarz bulk
Hitachi-LG Data Storage
30,00 €
4x ab Lager lieferbar
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktnummer:
CM4157
Hersteller:
Hitachi-LG Data Storage
EAN:
8809484673500
Hersteller-Nr.:
GUD1N
Lagerbestand:
4
Verfügbarer Bestand:
4
Produktinformationen "Hitachi/LG GUD1N DVD-Brenner 9,5mm SATA intern ultra slimline, schwarz bulk"
| Bezeichnung | HLDS GUD1N interner ULTRA SLIM DVD Brenner mit 8-facher Schreibgeschwindigkeit |
| Technische Daten | |
| Allgemeine Daten | |
| Maße (B x H x T) | 128 x 9,5 x 127 mm |
| Gewicht netto | 0,13 kg |
| OOD | |
| Besonderheiten | Brennt DVD+R Double Layer Medien, Unterstützt alle zur Zeit gängigen Brennformate (DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW) |
| Laufwerkstyp | 9,5 mm Slim intern |
| Datenpuffer | 4 MB, Buffer Under-Run Prevention Funktion |
| Lesegeschwindigkeit | |
| DVD-R/RW/ROM | 8x/8x/8x max. |
| DVD+R DL | 8x |
| DVD-R DL | 8x |
| DVD-RAM | 5x |
| DVD-Video (CSS) | 4x max. (Single/Dual Layer) |
| DVD+R/+RW/Double | 8x/8x/8x max |
| CD-R/RW/ROM | 24x/24x/24x max. |
| CD-DA (DAE) | 24x max. |
| Brenngeschwindigkeit | |
| DVD-R (SL/DL) | 8x / 6x |
| DVD-RW | 6x |
| DVD-RAM | 5x |
| DVD+R | 8x |
| DVD+R Double Layer | 6x |
| DVD+RW | 8x |
| CD-R | 24x |
| CD-RW | 24x |
| Unterstützte Schreibmethoden | |
| DVD-R | Disc at Once (DAO), Incremental Recording |
| DVD-R Dual Layer | Disc at Once, Incremental Recording, Layer Jump |
| DVD-RW | Disc at Once, Incremental Recording, Restricted Overwrite |
| DVD-RAM | Random Write |
| DVD+R | Sequential Recording |
| DVD+R Double Layer | Sequential Recording |
| DVD+RW | Random Write |
| CD-R/RW | Disc at Once (DAO), Session at Once (SAO), Track at Once (TAO), Packet Write |
| Zugriffszeiten (zufällig) | |
| DVD-ROM | 160ms |
| DVD-RAM | 260ms |
| CD-ROM | 140ms |
| Maximale Datenübertragungsrate beim Schreiben | |
| DVD-R | 4,58 - 11,08 Mbytes/s |
| DVD-R Dual Layer | 4,58 - 11,08 Mbytes/s |
| DVD-RW | 4,58 - 11,08 Mbytes/s |
| DVD-RAM (Ver. 2.2) | 2,77 - 6,93 Mbyts/s |
| DVD+R | 4,58 - 11,08 Mbytes/s |
| DVD+R Double Layer | 4,58 - 11,08 Mbytes/s |
| DVD+RW | 4,58 - 11,08 Mbytes/s |
| CD-R | 1.500 - 3.600 KB/s |
| CD-RW | 600 - 3.600 KB/s |
| Allgemeine technische Daten | |
| Einbaumöglichkeit | Horizontal und Vertikal |
| Ladeart | Motorbetriebene Schublade |
| Interface | S-ATA |
| Betriebstemperatur | 5 - 45 °C |
| Betrieb-Luftfeuchtigkeit | 0% |
| Lagertemperatur | -30 - 60 °C |
| Lager-Luftfeuchtigkeit | 0% |
Hersteller "Hitachi-LG Data Storage"