Fractal Design Pop 2 Vision RGB weiss, Panorama Tower Gehäuse, ohne Netzteil
Bildergalerie überspringen
Abbildung kann vom Original abweichen
Produktinformationen "Fractal Design Pop 2 Vision RGB weiss, Panorama Tower Gehäuse, ohne Netzteil"
| Bezeichnung | Fractal Pop 2 Vision, RGB weiß |
| Beschreibung | Pop 2 Vision verbindet ein Panoramaglas-Design und ein intuitives Dual-Chamber-Layout. Mit großzügigem Platz für Grafikkarten, vier vorinstallierten Lüftern mit invertierten Lüfterblättern und Unterstützung für Top-Radiatoren bis 360 mm ist es darauf ausgelegt, moderne Gaming-Hardware eindrucksvoll in Szene zu setzen und zuverlässig zu kühlen. |
| Technische Daten | |
| Dedizierte 3,5"-Laufwerkshalterungen | 1 |
| Dedizierte 2,5"-Laufwerkshalterungen | 3 |
| Erweiterungssteckplätze | 7 |
| I/O | - 1 x USB Type-A 5 Gbps - 1 x USB Type-C 5 Gbps - 1 x Audio/Mikrofon-Kombi-Anschluss |
| Lüfterpositionen insgesamt | - 8 x 120 mm or 2 x 140 mm + 5 x 120 mm |
| Front rechts Lüfter (RGB) | 2 x 120 mm (2 x Aspect 12X Reverse RGB non-PWM Gehäuselüfter inkl.) |
| Lüfterpositionen Oberseite | 3 x 120 mm oder 2 x 140 mm |
| Lüfterpositionen Heck | 1 x 120 mm |
| Lüfterpositionen Boden (RGB) | 2 x 120 mm (2 x Aspect 12X Reverse RGB non-PWM Gehäuselüfter inkl.) |
| Staubfilter | Oberseite (Stahl) und Unterseite (Stahl) |
| Platz für Kabelmanagement | 93 mm (ohne montierte 2,5"/3,5"-Halterung) |
| Kabelmanagement-Funktionen | Haken- und Schlaufenbänder |
| Werkzeuglose Montage | Top-Filter, Glas-Panels an Front und linker Seite, rechtes Seitenteil, Bodenfilter |
| Rändelschrauben | PCIe-Abdeckungen |
| Linkes Seitenteil | Gehärtetes Glas |
| Frontpanel | Gehärtetes Glas |
| Rechtes Seitenteil | Stahl |
| Gehäusetyp / Struktur | Dual-chamber |
| Compatibility | |
| Motherboard Kompatibilität | E-ATX* / ATX / mATX / Mini-ITX *Maximale Breite 280 mm |
| Unterstützung für Reverse-Connector-Motherboards | ATX / mATX |
| Netzteil Formfaktor | ATX |
| Radiator Oberseite | Bis zu 280 / 360 mm |
| Radiator Heck | 120 mm |
| Max Länge PSU | 190 mm |
| Max Länge GPU | 412 mm |
| Max Höhe CPU-Kühler | 172 mm |
| Dimensions | |
| Case dimensions (LxBxH) | 434 x 297 x 441 mm |
| Case dimensions w/o feet/protrusions/screws | 431 x 297 x 421 mm |
| Product weight | 9.7 kg |
| Package dimensions (LxWxH) | 550 x 410 x 530 mm |
| Package weight | 11.3 kg |
| Lieferumfang | PC-Gehäuse, Zubehör-Kit, Bedienungsanleitung |
Hersteller "Fractal Design"
Details:
| Anschrift | Fractal Gaming AB, Victor Hasselblads gata 16A, SE 421 31 Västra Frölunda, Schweden |
| Telefon | +1 855-446-3722 |
| support@fractal-design.com | |
| Webseite | https://www.fractal-design.com/de/ |
| Garantiebestimmung | https://www.fractal-design.com/de/garantie-informationen/ |