CPU-WOF AMD Ryzen 5 9600X 6x 3,9GHz Sockel-AM5 6-Core 38MB Cache 65Watt
220,00 €
Produktnummer:
EK5856
Hersteller:
AMD
EAN:
0730143315609
Hersteller-Nr.:
100-100001405WOF
Produktinformationen "CPU-WOF AMD Ryzen 5 9600X 6x 3,9GHz Sockel-AM5 6-Core 38MB Cache 65Watt"
| Bezeichnung | AMD Ryzen™ 5 9600X | |
| Technische Daten | ||
| Familie | Ryzen | |
| Serie | Ryzen 9000 Series | |
| Bauform | Desktop-PCs , Boxed-Prozessor //Market Segment | Enthusiast Desktop |
| AMD PRO Technologies | Nein | |
| Private Nutzung | Ja | |
| Regionale Verfügbarkeit | Global | |
| Vorheriger Codename | Granite Ridge AM5 | |
| Architektur | Zen 5 | |
| Anzahl der CPU-Kerne | 6 | |
| Multithreading (SMT) | Ja | |
| Anzahl der Threads | 12 | |
| Max. Boost-Taktung | Bis zu 5.4 GHz | |
| Grundtaktung | 3.9 GHz | |
| L1-Cache | 480 KB | |
| L2-Cache | 6 MB | |
| L3-Cache | 32 MB | |
| Standard-TDP | 65W | |
| Prozessortechnologie für CPU-Kerne | TSMC 4nm FinFET | |
| Prozessortechnologie für E/A-Die | TSMC 6nm FinFET | |
| Die-Anzahl pro Gehäuse | 2 | |
| Zum Übertakten freigeschaltet | Ja | |
| AMD EXPO™ Memory Overclocking Technology | Ja | |
| Precision Boost Übertaktung | Ja | |
| Curve Optimizer Spannungsabweichungen | Ja | |
| AMD Ryzen™ Master Support | Ja | |
| CPU-Sockel | AM5 | |
| Supporting Chipsets | A620 , X670E , X670 , B650E , B650 , X870E , X870 | |
| CPU Boost Technology | Precision Boost 2 | |
| Anweisungssatz | x86-64 | |
| Unterstützte Erweiterungen | AES , AMD-V , AVX , AVX2 , AVX512 , FMA3 , MMX-plus , SHA , SSE , SSE2 , SSE3 , SSE4.1 , SSE4.2 , SSE4A , SSSE3 , x86-64 | |
| Kühllösung (PIB) | Nicht enthalten | |
| Recommended Cooler | Premium air cooler recommended for optimal performance | |
| Max. Betriebstemperatur (Tjmax) | 95°C | |
| Erscheinungsdatum | 08/08/2024 | |
| OS-Unterstützung | Windows 11 - 64-Bit Edition , Windows 10 - 64-Bit Edition , RHEL x86 64-Bit , Ubuntu x86 64-Bit | |
| Native USB 3.2 Ports der 2. Generation (10 Gbps) | 4 | |
| Native USB 2.0 Ports (480 Mbps) | 1 | |
| PCI Express® Version | PCIe® 5.0 | |
| Native PCIe® Lanes (Total/Usable) | 28 , 24 | |
| Additional Usable PCIe Lanes from Motherboard | X870E - 8x Gen4 X870 - 4x Gen4 X670E - 12x Gen4 X670 - 12x Gen4 B650E - 8x Gen4 B650 - 8x Gen4 | |
| NVMe-Support | Boot , RAID0 , RAID1 , RAID5 , RAID10 | |
| Systemspeichertyp | DDR5 | |
| Max. Speicher | 192 GB | |
| System Memory Subtype | UDIMM | |
| Max. Speichergeschwindigkeit | 2x1R - DDR5-5600 2x2R - DDR5-5600 4x1R - DDR5-3600 4x2R - DDR5-3600 | |
| ECC-Unterstützung | Yes (Requires mobo support) | |
| Modell der Grafikeinheit | AMD Radeon™ Graphics | |
| Anzahl der Grafikkerne | 2 | |
| Grafiktaktfrequenz | 2200 MHz | |
| USB Type-C® DisplayPort™ Alternate Mode | Ja |
Hersteller "AMD"
Details:
| Anschrift | AMD Advanced Micro Devices GmbH, Einsteinring 24, D-85609 Dornach/Aschheim |
| Telefon | +49 (0) 89 450 53 199 |
| german@amdsupport.tech | |
| Webseite | http://www.amd.com/de |
| Garantiebestimmung | http://support.amd.com/de-de/warranty |