Brother HL-L2400DWE Laserdrucker 24S/Min Duplex USB WLAN
149,00 €
1x ab Lager lieferbar
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktnummer:
EC1040
Hersteller:
Brother
EAN:
4977766831048
Hersteller-Nr.:
HLL2400DWERE1
Lagerbestand:
1
Verfügbarer Bestand:
1
Produktinformationen "Brother HL-L2400DWE Laserdrucker 24S/Min Duplex USB WLAN"
Bezeichnung | HL-L2400DWE | ||
Typ | Kompakter Laserdrucker schwarz weiß mit WLAN und Duplexdruck | ||
Produktbeschreibung | Mit dem Brother HL-L2400DWE können Sie überall zu Hause oder im Büro arbeiten. Dieser Drucker schwarz weiß, verfügt über eine Reihe von effizienzsteigernden Funktionen und spart Ihnen Zeit mit seiner schnellen, präzisen Druckgeschwindigkeit, automatischem Duplexdruck, einer geschlossenen Papierkassette mit großer Papierkapazität. Laden Sie sich die kostenlose Brother Mobile Connect App herunter, mit der Sie von praktisch überall aus drucken und scannen können. Der HL-L2400DWE hält Ihre Druckkosten niedrig, denn er verfügt über eine separate Trommel- und Tonereinheit und bietet einen reichweitenstarken Toner mit 700 Seiten7 für ein höheres Druckvolumen. Der Toner lässt sich leicht auswechseln und ist mit einer Reichweite von bis zu 3.000 Seiten7 erhältlich, was die Kosten pro Seite und die Häufigkeit des Austauschs reduziert. | ||
Technische Daten | |||
Allgemein | |||
Druckertyp | Schwarz-Weiß | ||
Druckerfunktionen | |||
Display | LC-Display | ||
Displaygröße | 1-zeilig | ||
Max. Papierformat | A4 | ||
Arbeitsspeicher | 64 MB | ||
Produkttyp | Laserdrucker | ||
Konnektivität | |||
Konnektivität | WLAN, USB | ||
Lokale Schnittstelle | Hi-Speed USB 2.0 | ||
WLAN-Schnittstelle | 2.4 GHz und 5 GHz WLAN | ||
Abmessungen und Gewicht | |||
Abmessungen mit Verpackung | 438 x 283 x 519 mm | ||
Gewicht mit Verpackung | 8,20 kg | ||
Abmessungen ohne Verpackung | 356 x 183 x 360 mm | ||
Gewicht ohne Verpackung | 7,10 kg | ||
Umgebungsbedingungen | |||
Leistungsaufnahme | Drucken:440 W Drucken im Leisemodus:270 W Bereitschaftsmodus: 43 W Ruhemodus: 3,8 W Tiefschlafmodus: 0,6 W Ausgeschaltet: 0,08 W | ||
Schallleistungspegel | Druck: Mono 6,56 B(A) Bereitschaftsmodus: geräuschlos Leisemodus: Mono 6,06 B(A) Tiefschlafmodus: geräuschlos (*12) | ||
Schalldruckpegel | PC Druck: ca. 48,0 db(A) Bereitschaftsmodus: 30,0 db(A) Leisemodus: 44,0 db(A) (*12) | ||
Ökologie | |||
Umwelt-Prüfsiegel "Blauer Engel" | Ja | ||
Umwelt-Prüfsiegel "Nordic Swan" | Ja | ||
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 0.34 kWh/Woche | ||
Lieferumfang | |||
Inhalt | Gerät, Startertoner, Trommel, Netzkabel, Installationsanleitung, Garantiekarte | ||
Medienformate | |||
Medienformate | Papierkassette A4, Letter, A5, A5 Lange Kante, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), B6 (JIS), A4 kurz (270mm) 16K (195x270mm) | Einzelblatteinzug | Breite: 76,2 bis 216 mm Länge: 116 bis 355,6 mm Envelope; COM 10, DL, C5, Monarch Vorlagenglas: Bis zu DIN A4/LTR Automatischer Duplexdruck: DIN A4 |
Mediengrammatur | Papierkassette Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Recyclingpapier (60 bis 163 g/m2) Einzelblatteinzug Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Recyclingpapier, Briefpapier, Umschläge, Etiketten (60 bis 230 g/m²) ADF Normalpapier, Recyclingpapier (60 bis 105 g/m²) Duplexdruck Normalpapier, dünnes Papier, Recyclingpapier (64 bis 105 g/m²) | ||
Netzwerk | |||
Wi-Fi Direct™ | Ja | ||
Wireless-Anwendungen | Ja | ||
Wireless-Netzwerk | 2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct) 5GHz: IEEE 802.11 a/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct) | ||
Wireless-Netzwerksicherheit | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/ AES), WPA3-SAE (AES) *WIFI Direct unterstützt nur WPA2- PSK (AES). SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth(SMTP, POP3, IMAP4) | ||
Unterstützung für Wireless-Einrichtung | Ja | ||
Papiermanagement | |||
Papierzuführung | Standard Papierkassette 250 Blatt DIN A4 Einzelblatteinzug 1 Blatt Automatischer (*11) | ||
Papierausgabe | 150 Blatt DIN A4 (*11) | ||
Drucker | |||
Druckgeschwindigkeit für beidseitiges Drucken (DIN A4) | Bis zu 15 Bilder pro Minute | ||
Druckauflösung | Bis zu 1.200 x 1.200 dpi | ||
Druckgeschwindigkeit für S/W-Standarddruck (DIN A4) | 30 Seiten pro Minute | ||
Automatischer beidseitiger Druck | Ja | ||
Zeit bis zum ersten Ausdruck | Weniger als 8.5 Sekunden | ||
Empfohlenes monatliches Volumen | Bis zu 2.500 Seiten | ||
Sicherheitsfunktionen | |||
802.1x | Ja | ||
Automatic Intrusion Detection | Ja | ||
Digitally-signed Firmware | Ja | ||
IP-Filter | Ja | ||
Port based Network Access Control//Ja | |||
Restrict network protocols | Ja | ||
Secure Key Management | Ja | ||
Lösungen | |||
Unterstützt | Kompatibel mit: Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Brother iPrint & Scan | ||
Verbrauchsmaterial und Zubehör | |||
Verbrauchsmaterialien | Toner im Lieferumfang 1 x 700 Seiten (S/W) Standardtoner TN-2510 1.000 Seiten (S/W) Jumbotoner TN-2510XL 3.000 Seiten (S/W) Trommeleinheit DR-2510B bis zu 15.000 Seiten (1 Seite/Druckauftrag) | ||
* | (*7) Ungefähre Toner und Tonerabfallbehälter Reichweite gemäß ISO/IEC 19752(*12) Schalldruckpegel und Schallleistungspegel gemäß ISO 7779(*13) Die Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand wird gemäß IEC 62301 Ausgabe 2.0 gemessen. (*11) Kapazität gemessen mit 80 g/m² Papier(*16) Nur Windows (*17) Optionaler Download(*23) Der Stromverbrauch wird anhand der Netzkonfiguration nach der ENERGY STAR-Prüfmethode Ver 3.1 gemessen. |
Hersteller "Brother"
Details:
Anschrift | Brother International GmbH, Konrad-Adenauer-Allee 1-11, D-61118 Bad Vilbel |
Telefon | +49 (0) 1806 002491 (Kosten im dt. Festnetz betragen 20 Cent, im Mobilfunk max. 60 Cent je Anruf) |
brother@brother.de | |
Webseite | http://www.brother.de/ |
Garantiebestimmung | https://www.brother.de/support/3jahregarantie |