Brother DCP-L2627DWE Laserdrucker Scanner Kopierer, Duplex, WLAN USB
250,00 €
Produktnummer:
EC1347
Hersteller:
Brother
EAN:
4977766831284
Hersteller-Nr.:
DCPL2627DWERE1
Produktinformationen "Brother DCP-L2627DWE Laserdrucker Scanner Kopierer, Duplex, WLAN USB"
Bezeichnung | Brother DCP-L2627DWE |
Typ | Kompaktes 3-in-1 Multifunktionsgerät schwarz weiß mit Duplexdruck und WLAN. |
Beschreibung | it dem Brother DCP-L2627DWE können Sie überall zu Hause oder im Büro arbeiten. Dieser Multifunktionsdrucker schwarz weiß, verfügt über eine Reihe von effizienzsteigernden Funktionen und spart Ihnen Zeit mit schnellen, präzisen Druck- und Scangeschwindigkeiten, Duplexdruck und einer geschlossenen Papierkassette. Laden Sie sich die kostenlose Brother Mobile Connect App herunter, mit der Sie von praktisch überall aus drucken und scannen können. Der DCP-L2627DWE hält Ihre Druckkosten niedrig, denn es verfügt über eine separate Trommel- und Tonereinheit und bietet einen reichweitenstarken Toner mit 700 Seiten für ein höheres Druckvolumen. Der Toner lässt sich leicht auswechseln und ist mit einer Reichweite von bis zu 3.000 Seiten erhältlich, was die Kosten pro Seite und die Häufigkeit des Austauschs reduziert. |
Merkmale | - Druckgeschwindigkeit von bis zu 32 Seiten/Min. - Scangeschwindigkeit von bis zu 22,5 Seinten/Min - 2-zeiliges LC-Display - 2,4 & 5 GHz WLAN, USB, Brother Mobile Connect App - 128 MB Arbeitsspeicher - 250 Blatt Papierkassette |
Spezifikationen | |
Allgemeines | |
Druckertyp | Mono |
Funktionen | Kopieren, Drucken, Scannen |
Max. Papiergröße | A4 |
Technologie | Laserdrucker |
Laserklasse | Klasse 1 Laser Gerät |
Konnektivität | USB, WLAN |
Arbeitsspeicher | Intern (128 MB) |
Systemsteuerung | Schlüssel |
Display | Ja (2 Zeilen LCD) |
Druckgeschwindigkeit in S/W (A4) | 32 (Seiten/Min.) |
Arbeitszyklus | Bis zu 2.500 Seiten |
Druckgeschwindigkeit Duplex in S/W (A4) | 16 (Seiten/Min.) |
Zeit bis zum 1. Ausdruck | Schwarz-Weiß (8.5 seconds) |
Mobiles Drucken | Ja |
Automatischer Duplexdruck | Ja |
Auflösung | Bis zu 1.200 x 1.200 dpi |
Leisemodus | Ja |
Druckerfunktionen | N-auf-1 Druck, Poster-Druck, Ausweisdruck, Broschürendruck, Manueller Duplexdruck, Druckprofile, Wasserzeichen-Druck, Umkehrdruck, Druckauftrag abgeschlossen-Benachrichtigung, Toner Save Mode |
Druckertreiber | Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), Windows (11), ChromeOS, macOS, Visit support.brother.com for the full list of supported OS and to download the latest drivers and software, |
Papiermanagement (11) | |
Papiereinzug | Manuelle Zufuhr (1 Blatt), Standard Papierkassette (250 Blatt) |
Papierausgabe | Face Down (120 sheets), A4 |
Medienformate | Standard Papierkassette (A4, Letter, A5, A5 (quer), A6, Executive, B5, A4 short (270mm), 16K), Manuelle Zufuhr (Breite: 76,2 - 215,9 mm x Länge: 127 - 355,6 mm, Monarch, DL, C5, Com-10), Vorlagenglas (Up to A4/Letter) |
Medienarten- und Gewichte | Manuelle Zufuhr (Normalpapier, Recyclingpapier, Etiketten, Umschlag, Bondpapier, 60 - 230 g/m², Env Dünn, Dicke Umschläge, Dickes Papier, Dünnes Papier), Automatischer Duplexdruck (Normalpapier, Recyclingpapier, 64 - 105 g/m², Dünnes Papier), Standard Papierkassette (Normalpapier, Recyclingpapier, 60 - 163g/m2, Dünnes Papier), Dickes Papier |
Papiersensor | Input, Output |
Kopieren | |
Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
Kopierfunktionen | Mehrfachkopie/ Stapeln/ Sortieren, Vergrößerungs-/ Verkleinerungsverhältnis, N-auf-1 Kopie |
FCOT im Bereitschaftsmodus (Sekunden) | Mono (10,0 Sekunden) |
Graustufen | 256 Graustufen (8 bit) |
Network | |
Wireless-Netzwerksicherheit | 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, FTP), OAuth (IMAP4, POP3, SMTP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only |
Unterstützung für Wireless-Einrichtung | Ja |
Scannen | |
Scanner-Typ | CIS (Contact Image Sensor) |
Auflösung | Interpoliert (Bis zu 19200 x 19200), Farbe (1.200 x 1.200dpi, 600 x 600dpi), Vorlagenglas |
Farbtiefe | Input (30-bit-Farbverarbeitung), Output (24-bit-Farbverarbeitung) |
Dateiformat-Unterstützung | PDF, TIFF, JPEG |
Standard-Funktionen | Scannen an (Microsoft Office, Searchable PDF, Scan-to-SharePoint, Datei, Bild, OCR, E-Mail) |
Dokumententrennung | Nein |
Scan-Treiber | Linux ( SANE), Windows (Windows 11, TWAIN, WIA), Macintosh ( AirPrint Scanning), ChromeOS (Supports native ChromeOS scanning), Unter support.brother.com finden Sie eine vollständige Liste der unterstützten Betriebssysteme und können die neuesten Treiber und Software herunterladen, |
Fleet Management Tools | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Professional, BRAdmin Light), Embedded Web Server, Driver Deployment Wizard, Status Monitor |
Software | |
Mitgelieferte Software | Windows Software (Brother iPrint&Scan, Tungsten PaperPort), Macintosh Software (Brother iPrint&Scan Desktop), Brother Utilities, Easy Setup |
Verbrauchsmaterial und Zubehör (7) | |
Toner | BK Toner (700 Seiten), BK (TN2510 BK - 1200 pages, TN-2510XLBK - 3.000 Seiten) |
Trommeleinheit | 15.000 A4-Seiten |
Lieferumfang | Netzkabel, Installationsanleitung, Garantie, Gerät, Verbrauchsmaterialien, Trommel |
Maße und Gewichte | |
Gewicht mit Karton | 12.6 kg |
Maße mit Karton | 580mm (B) x 517mm (T) x 434mm (H) |
Gewicht ohne Karton | 10.1 kg |
Maße ohne Karton | 410mm (B) x 399mm (T) x 272mm (H) |
Arbeitszyklus | |
Empfohlenes monatliches Volumen | Bis zu 2.500 Seiten |
Betriebsumgebung | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | Tiefschlafmodus (0.6W), Ausgeschaltet (0.08W), Kopieren (480.0W), Drucken (470.0W), Drucken (Leisemodus) (270,0 W), Bereitschaftsmodus (43.0W), Kopieren (Leisemodus) (280.0W), Schlafmodus (4.1W) |
Schallleistungspegel | Drucken (Mono), Tiefschlafmodus (Nicht hörbar), Bereitschaftsmodus (Nicht hörbar), Leisemodus (Mono), Mono (<6.63B(A), <6.12B(A)) |
Schalldruckpegel (12) | Bereitschaftmodus (30,0 dB), Leisemodus (44,0 dB), Drucken (49,0 dB) |
TEC-Wert | 0.39 kWh/Woche |
Betriebsgrenzen | Humidity % (20 - 80%), Degrees Celsius (10°C - 32,5°C), Degrees Fahrenheit (50°F - 90,5°F) |
Speichergrenze | Grad Celsius (0°C - 40°C), Feuchtigkeitsgrad (35 - 85%), Grad Fahrenheit (32°F - 104°F) |
Konnektivität | |
Lokale Schnittstelle | Hi-Speed USB 2.0 |
Drahtlose Netzwerkschnittstelle | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n (InfrastructureMode), 5GHz: IEEE 802,11a/n (Infrastructure Mode), IEEE 802,11g/n (Wi-Fi Direct) |
Unterstützung für Wireless-Einrichtung | Ja |
Drahtlose Anwendungen | Ja |
WiFi Direct | Ja |
Mobil- und Webkonnektivität | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Brother iPrint & Scan, Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria® |
Sicherheitsfunktionen | |
Wireless-Netzwerksicherheit | 802,1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, FTP), OAuth (IMAP4, POP3, SMTP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only |
IP-Filter | Ja |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNRresponder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, FTP Client |
IPv6 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services(Scan), IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, FTP Client |
Eigenschaften | Firmware Updates, Port-basierte Zugangskontrolle , E-Mail Benachrichtigung, E-Mail Bericht, Automatische Intrusion Detection, Cloud Sicherer Druck, Beschränkung von Netzwerkprotokollen , Digital signierte Firmware |
Vorbehalte | [7] Ungefähr angegebene Reichweite gemäß ISO/IEC 19752 [11] Kapazität berechnet mit 80 g/m² Papier [12] Schalldruckpegel gemäß ISO 7779 |
Hersteller "Brother"
Details:
Anschrift | Brother International GmbH, Konrad-Adenauer-Allee 1-11, D-61118 Bad Vilbel |
Telefon | +49 (0) 1806 002491 (Kosten im dt. Festnetz betragen 20 Cent, im Mobilfunk max. 60 Cent je Anruf) |
brother@brother.de | |
Webseite | http://www.brother.de/ |
Garantiebestimmung | https://www.brother.de/support/3jahregarantie |