Brother DCP-1612W Laserdrucker Scanner Kopierer, WLAN USB
190,00 €
1x ab Lager lieferbar
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktnummer:
EC1332
Hersteller:
Brother
EAN:
4977766742320
Hersteller-Nr.:
DCP1612WG1
Lagerbestand:
1
Verfügbarer Bestand:
1
Produktinformationen "Brother DCP-1612W Laserdrucker Scanner Kopierer, WLAN USB"
Bezeichnung | Brother DCP-1612W |
Typ | Kompaktes 3-in-1 Multifunktionsgerät mit WLAN |
Beschreibung | Laserdrucker, digitaler Kopierer und Farbscanner: Das DCP-1612W vereint die Funktionen dieser 3 Geräte in einem kompakten Gehäuse. Durch das moderne, platzsparende Design passt das DCP-1612W direkt an den Arbeitsplatz. |
Merkmale | - Bis zu 20 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit - Bis zu 600 x 600 dpi (2.400 x 600 dpi mit Resolution Control) - 802.11 b/g/n (WLAN), USB 2.0 Hi-Speed Schnittstelle - Zweizeilige LCD-Anzeige - 150 Blatt Papierzufuhr - Scan-to-E-Mail/ Bild/ Datei/ PDF/ SharePoint¹ |
Spezifikationen | |
Allgemeines | |
Druckertyp | Mono |
Funktionen | Kopieren, Drucken, Scannen |
Max. Papiergröße | A4 |
Technologie | Laserdrucker |
Laserklasse | Klasse 1 Laser Gerät |
Konnektivität | USB, WLAN |
Arbeitsspeicher | Intern (32 MB) |
Systemsteuerung | Schlüssel |
Display | Nein |
Druckgeschwindigkeit in S/W (A4) | 20 (Seiten/Min.) |
Arbeitszyklus | Bis zu 1.800 Seiten |
Zeit bis zum 1. Ausdruck | Weniger als 10,0 Sekunden aus dem Bereitschaftsmodus |
Druckersprachen | GDI |
Leisemodus | Nein |
Druckerfunktionen | N-auf-1 Druck, Poster-Druck, Manueller Duplexdruck, Wasserzeichen-Druck |
Druckertreiber | Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), macOS (10,8,x, 10,9,x), Windows (7, 8, 8,1, Vista, XP), Server (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2), Visit support.brother.com for the full list of supported OS and to download the latest drivers and software, |
Papiermanagement (11) | |
Papiereinzug | Standard Papierkassette (150 Blatt) |
Papierausgabe | Face Down (50 sheets) |
Medienformate | Standard Papierkassette (A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (quer), Executive, B5) |
Medienarten- und Gewichte | Standard Papierkassette (Glanzpapier, Normalpapier, Recyclingpapier, 65 - 105g/m2) |
Kopieren | |
Kopierfunktionen | Mehrfachkopie/ Stapeln/ Sortieren, Vergrößerungs-/ Verkleinerungsverhältnis, N-auf-1 Kopie, 2-auf-1 Ausweis-Kopie |
Graustufen | 256 Graustufen (8 bit) |
Kopiergeschwindigkeit in S/W (A4) | 20 (Seiten/Min.) |
Network | |
Wireless-Netzwerksicherheit | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH |
Unterstützung für Wireless-Einrichtung | Ja |
Scannen | |
Scanner-Typ | CIS (Contact Image Sensor) |
Auflösung | Interpoliert (Bis zu 19200 x 19200), Vorlagenglas (Mono) |
Farbtiefe | Output (24-bit-Farbverarbeitung), Input, 48-bit-Farbverarbeitung |
Scangeschwindigkeit in S/W (A4) (3) | 4.23 (Bilder/Min.) |
Scanner-Funktionen | |
Standard-Funktionen | Scannen an (Datei, Bild, E-Mail) |
Scan-Funktionen | Ausweis-Scan, 1-auf-2 Scan, Hintergrundentfernung |
Scan-Treiber | Linux ( SANE), Windows (Windows 8, Windows 8.1, TWAIN, WIA, Windows 7, Windows Vista, Windows XP), Macintosh ( TWAIN, ICA), Unter support.brother.com finden Sie eine vollständige Liste der unterstützten Betriebssysteme und können die neuesten Treiber und Software herunterladen, |
Fleet Management Tools | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Light), Unattended Installer, MSI Installer, Embedded Web Server, Driver Deployment Wizard, PrintSmart Cost Control |
Verbrauchsmaterial und Zubehör | |
Toner | BK (TN1050 - 1000 Seiten) |
Trommeleinheit | 10.000 Seiten (1 Seite/Druckjob) |
Lieferumfang | Netzkabel, Installationsanleitung, Produktsicherheitshinweise, Garantie, Gerät, Verbrauchsmaterialien, Benutzerhandbuch |
Maße und Gewichte | |
Gewicht mit Karton | 11.4 kg |
Maße mit Karton | 476mm (B) x 434mm (T) x 556mm (H) |
Gewicht ohne Karton | 7.2 kg |
Maße ohne Karton | 385mm (B) x 340mm (T) x 255mm (H) |
Arbeitszyklus | |
Empfohlenes monatliches Volumen | Bis zu 1.800 Seiten |
Betriebsumgebung | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | Tiefschlafmodus (0,9 W), Drucken (390,0 W), Bereitschaftsmodus (50,0 W) |
Schallleistungspegel | Drucken (6,6 B(A)), Bereitschaftsmodus (<4,7B(A)), Tiefschlafmodus (Nicht hörbar) |
Schalldruckpegel | Drucken (52,0 dB), Bereitschaftmodus (32,0 dB) |
TEC-Wert | 0.7 kWh/Woche |
Aufwärmphase aus dem Ruhemodus (sek.) | 18 |
Konnektivität | |
Lokale Schnittstelle | Hi-Speed USB 2.0 |
Drahtlose Netzwerkschnittstelle | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n (InfrastructureMode) |
Unterstützung für Wireless-Einrichtung | Ja |
Drahtlose Anwendungen | Ja |
WiFi Direct | Nein |
Mobil- und Webkonnektivität | Brother iPrint & Scan, Brother Print Service Plugin |
Sicherheitsfunktionen | |
Wireless-Netzwerksicherheit | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH |
IP-Filter | Ja |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), DNSResolver, LLMNRresponder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, TFTP server, ICMP, Web Services (Print), mDNS, HTTP Server, IPP, SMTP Client, FTP Server, TFTP client, SNMPv1/v2c |
IPv6 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMPv6, Web Services (Print), HTTP Server, SMTP Client, FTP Server, TFTP client |
Eigenschaften | E-Mail Benachrichtigung |
Vorbehalte | [3] Scangeschwindigkeiten gemäß ISO/IEC 17991 [11] Kapazität berechnet mit 80 g/m² Papier |
Hersteller "Brother"
Details:
Anschrift | Brother International GmbH, Konrad-Adenauer-Allee 1-11, D-61118 Bad Vilbel |
Telefon | +49 (0) 1806 002491 (Kosten im dt. Festnetz betragen 20 Cent, im Mobilfunk max. 60 Cent je Anruf) |
brother@brother.de | |
Webseite | http://www.brother.de/ |
Garantiebestimmung | https://www.brother.de/support/3jahregarantie |