Asus ExpertBook B3 Notebook 40,6cm (16") WUXGA Win11P U5-125H 16GB-Ram 512GB-SSD, schwarz
999,90 €
Produktnummer:
AC2260
Hersteller:
Asus
EAN:
4711636005180
Hersteller-Nr.:
90NX08N1-M001V0
Produktinformationen "Asus ExpertBook B3 Notebook 40,6cm (16") WUXGA Win11P U5-125H 16GB-Ram 512GB-SSD, schwarz"
Bezeichnung | ASUS ExpertBook B3 (B3605) |
Technische Daten | |
Design | |
Produkttyp | Laptop |
Produktfarbe | Schwarz, Grau |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
Marktpositionierung | Arbeit |
Jahr der Einführung | 2025 |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16") |
Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
Touchscreen | nein |
HD-Typ | WUXGA |
Panel-Typ | IPS-Level |
LED-Hintergrundbeleuchtung | ja |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
Blendfreier Bildschirm | ja |
Helligkeit | 300 cd/m² |
RGB-Farbraum | NTSC |
Farbskala | 45% |
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 5 |
Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Serie 1) |
Prozessor | 125H |
Anzahl Prozessorkerne | 14 |
Prozessor-Threads | 18 |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,5 GHz |
Leistungskerne | 4 |
Effiziente Kerne | 8 |
Low Power Efficient-Core | 2 |
Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,5 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,6 GHz |
Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 2,5 GHz |
Leistung Basisfrequenz des Kerns | 1,2 GHz |
Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 0,7 GHz |
Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 700 MHz |
Prozessor-Cache | 18 MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Grundleistung des Prozessors | 28 W |
Maximale Turboleistung | 115 W |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
Seltenheitsunterstützung | ja |
Unterstützung für Windows Studio-Effekte | ja |
Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Speicher | |
Speicherkapazität | 16 GB |
Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Speicherlayout | 1 x 16 GB |
Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSD | 512 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 512 GB |
SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
NVMe | ja |
SSD-Formfaktor | M.2 |
M.2 SSD- Größe | 2280 (22 x 80 mm) |
Optisches Laufwerk | Nein |
Integrierter Kartenleser | ja |
Kompatible Speicherkarten | - MicroSD (TransFlash) |
Grafik | |
Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
Separater Grafikadapter | Nein |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Arc Graphics |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Arc Graphics |
Audio | |
Audio-System | Dirac |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
Frontkamera HD Typ | Full HD |
Privatsphärenkamera | Ja |
Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
Netzwerk | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Antennentyp | 2x2 |
Ethernet/LAN | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
Tastatur | |
Eingabegerät | Touchpad |
Numerisches Keypad | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |
Tastaturaufbau | QWERTZ |
Tastatursprache | Deutsch |
Software | |
Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen | 3 |
Batteriekapazität | 50 Wh |
Energie | |
Netzteilstärke | 65 W |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
AC-Adapter Ausgangssstrom | 3,25 A |
Netzteil Ausgangsspannung | 20 V |
USB Typ-C Ladeport | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Smartcard-Leser | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Passwortschutz | Ja |
Passwortschutz-Art | BIOS, HDD, Benutzer |
Zertifikate | |
Konformitätsbescheinigungen | REACH |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, Forest Stewardship Council (FSC) Recycled, TCO |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 358,4 mm |
Tiefe | 253,9 mm |
Höhe (vorne) | 1,89 cm |
Höhe (hinten) | 1,9 cm |
Gewicht | 1,79 kg |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 481 mm |
Verpackungstiefe | 65 mm |
Verpackungshöhe | 288 mm |
Paketgewicht | 2,04 kg |
Lieferumfang | - AC-Netzadapter |
Hersteller "Asus"
Details:
Anschrift | ASUS, Harkortstraße 21-23, D-40880 Ratingen |
Telefon | +49 (0) 2102-5789557 |
LegalCompliance@asus.com | |
Webseite | http://www.asus.com/de/ |
Garantiebestimmung | https://www.asus.com/in/About_ASUS/Warranty/ |