ASUS TUF Gaming B850-Plus WiFi-7 Sockel AM5, 4xDDR5 3xM.2 / HDMI / DP / USB-C, ATX
260,00 €
Produktnummer:
CD4885
Hersteller:
Asus
EAN:
4711387781609
Hersteller-Nr.:
90MB1J30-M0EAY0
Produktinformationen "ASUS TUF Gaming B850-Plus WiFi-7 Sockel AM5, 4xDDR5 3xM.2 / HDMI / DP / USB-C, ATX"
| Bezeichnung | ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI | ||
| Merkmale | - Bereit für fortschrittliche KI-PCs: Entwickelt für die Zukunft des KI-Computings, mit der nötigen Leistung und Konnektivität für anspruchsvolle KI-Anwendungen - AMD AM5-Sockel: Bereit für AMD Sockel AM5 für AMD Ryzen™ 9000 & 8000 & 7000 Series Desktop Prozessoren - Verbesserte Stromversorgungslösung: 14+2+1 80A DrMOS-Leistungsstufen, 8-Layer PCB, 8+8 Pin ProCool Stromanschlüsse, Legierungsdrosseln und langlebige Kondensatoren für stabile Stromversorgung - Neueste M.2-Unterstützung: Ein Onboard-PCIe-5.0-M.2-Steckplatz und zwei PCIe-4.0-M.2-Steckplätze, ausgestattet mit allen M.2-Kühlkörpern - Ultraschnelle Konnektivität: Wi-Fi 7, PCIe 5.0 x16 Steckplatz, Realtek 2.5Gb Ethernet, hinterer USB 20Gbps Type-C® Anschluss, vorderer USB 10Gbps Type-C® Anschluss, Thunderbolt™ (USB4®) Header Unterstützung - Umfassende Kühlung: Vergrößerter VRM-Kühlkörper, drei M.2-Kühlkörper, PCH-Kühlkörper, Hybridlüfter-Header und Fan Xpert 4 - DIY-freundliches Design: PCIe-Steckplatz Q-Release, neuer M.2 Q-Latch, Q-Antenne, Q-Dashboard, Q-LED, BIOS FlashBack™ und vormontiertes I/O-Shield - Unerreichte Personalisierung: Drei adressierbare Gen 2-Header, alle konfigurierbar mit ASUS-exklusiver Aura Sync RGB-Beleuchtung - Renommierte Software: TurboV Core, ASUS DriverHub, ASUS GlideX, ASUS MyHotkey | ||
| Technische Daten | |||
| Formfaktor | ATX | ||
| Sockel | AMD AM5 | ||
| Chipsatz | AMD B850 | ||
| CPU-Kompatibilität | Ryzen 7000, Ryzen 8000G, Ryzen 9000, | RAM-Slots | 4x DDR5 DIMM, Dual Channel, UDIMM (ECC+Non-ECC), max. 256GB (UDIMM) |
| RAM-Datenrate OC | max. DDR5-8000 | ||
| RAM-Datenrate nativ | DDR5-5200 (Ryzen 7000), DDR5-5200 (Ryzen 8000G), DDR5-5600 (Ryzen 9000) | ||
| ECC-Unterstützung | ja | ||
| Anschlüsse extern | 1x DisplayPort 1.4 (iGPU), 1x HDMI 2.1 (iGPU), 1x USB-C 3.2 (20Gb/s, PD-Out 15W), 3x USB-A 3.1 (10Gb/s), 4x USB-A 3.0 (5Gb/s), 2x USB-A 2.0 (480Mb/s), 5x 3.5mm Klinke (Realtek ALC1220P), 1x RJ-45 (2.5GBase-T, Realtek), 2x Antennenanschluss Quick Connect | ||
| PCIe-Slots | 1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x16 (x4), 2x PCIe 4.0 x1 | ||
| M.2-Slots | 1x M.2/M-Key (PCIe 5.0 x4, 2280), 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 22110/2280/2260/2242), 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 2280), | ||
| Schnittstellen | 4x SATA 6Gb/s (B850) | ||
| Anschlüsse intern - USB | 1x USB 3.1 Header Key-A (10Gb/s, 1x USB-C), 1x USB 3.0 Header 20-Pin (5Gb/s, 2x USB-A), 2x USB 2.0 Header 9-Pin (480Mb/s, 4x USB-A) 1x ASUS Thunderbolt USB4 Header (TB(USB4)), 1x seriell Header, 1x Chassis Intrusion Header 2x CPU-Lüfter 4-Pin PWM, 4x Lüfter 4-Pin PWM, 1x AIO-Pumpe 4-Pin PWM 1x 24-Pin ATX, 2x 8-Pin EPS12V 3x 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND, max. 3A, ASUS Gen2) | ||
| Buttons/Switches | USB BIOS Flashback (extern) | ||
| Audio | Realtek ALC1220P, DTS Audio Processing | ||
| Netzwerk | Realtek (2.5Gb/s) | ||
| Wireless | Wi-Fi 7 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, 2x2, MediaTek MT7925), Bluetooth 5.4 | ||
| RAID-Level | 0/1/10 (B850) | ||
| VRM-Design | 14+2+1, 16 virtuelle CPU-Phasen (2x7+2) | ||
| BIOS | 1x 32MB (256Mb) |
Hersteller "Asus"
Details:
| Anschrift | ASUS, Harkortstraße 21-23, D-40880 Ratingen |
| Telefon | +49 (0) 2102-5789557 |
| LegalCompliance@asus.com | |
| Webseite | http://www.asus.com/de/ |
| Garantiebestimmung | https://www.asus.com/in/About_ASUS/Warranty/ |