AOC U34E2M TFT 86,4cm (34 Zoll) 21:9 300cd/m2 100Hz 3440x1440 2xHDMI DP, schwarz
220,00 €
2x ab Lager lieferbar
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktnummer:
TF2284
Hersteller:
AOC
EAN:
4038986110723
Hersteller-Nr.:
U34E2M
Lagerbestand:
2
Verfügbarer Bestand:
2
Produktinformationen "AOC U34E2M TFT 86,4cm (34 Zoll) 21:9 300cd/m2 100Hz 3440x1440 2xHDMI DP, schwarz"
| Bezeichnung | AOC U34E2M | |
| Technische Daten | ||
| Informationen zum Gehäuse | ||
| Randtyp (vorne) | 3 Seiten rahmenlos Kensington-Schloss | ja |
| I/O define: Connectors on rear cabinet | Vertical insert | |
| VESA Mount screw Spec | M4 x 10 | |
| Randfarbe (vorne) | Schwarz | |
| Randoberfläche (vorne) | Textur | |
| Gehäusefarbe (hinten) | Schwarz | |
| Gehäuseoberfläche (hinten) | Textur | |
| Vesa-Wandbefestigung | 100x100 | |
| Informationen zur Konnektivität | ||
| HDMI | 2x HDMI 2.0 | |
| DisplayPort | 1x DisplayPort 1.2 | |
| Audioausgang | Kopfhörerausgang (3,5 mm) | |
| Anzeigeinformationen | ||
| Bildschirmgröße (Zoll) | 34.0 | |
| Bildschirmgröße (cm) | 86.4 | |
| Flach / Curved | Flach | |
| Displayhärte | 3H | |
| Panelbehandlung | Antiglare (AG) | |
| Pixelabstand (mm) | 0.23175 | |
| Pixel pro Zoll | 109.7 | |
| Panelauflösung | 3440x1440 | |
| Seitenverhältnis | 21:9 | |
| Panel-Typ | VA | |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | WLED | |
| Max Bildwiederholrate | 100 Hz | |
| Reaktionszeit GtG | 4ms | |
| Statisches Kontrastverhältnis | 4000:1 | |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 20M:1 | |
| Betrachtungswinkel (CR10) | 178/178 | |
| Displayfarben | 16,7 Millionen | |
| Brightness in nits | 300 cd/m² | |
| Panel Haze Value | 25% | |
| Picture enhancement | Support 1:1 function | |
| Name der Auflösung | WQHD | |
| Ergonomische Informationen | ||
| Kippen | 5° ~ 23° | |
| Schwenken | -180/180 | |
| Neigen | No | |
| Produktabmessungen | ||
| Produktmaße mit Basis (BxHxT) | 817.5 x 475.0 x 253.8 mm | |
| Produktmaße ohne Basis (BxHxT) | 817.5 x 370.7 x 55.3 mm | |
| Verpackungsmaße (BxHxT) | 940 x 506 x 174 mm | |
| Bruttogewicht inkl. Verpackung | 10.7 kg | |
| Bruttogewicht ohne Verpackung | 7.67 kg | |
| Einhaltung gesetzlicher Vorschriften | - CB - CE - TÜV-GS-Kennzeichnung - ISO 9241-307 - EAC - FCC | |
| Nachhaltigkeit | - WEEE - REACH-konform - RoHS-konform - Gehäuse PVC/BRF-Frei - Quecksilberfrei - Recycelbares Verpackungsmaterial - 100 % recycelbar - Recyceltes Verpackungsmaterial > 80 % recycelter Karton - Recycelter Kunststoff (Post-Consumer) = 25% B2B - Carton material = EPS - Carton material print = Water Print (Brown Carton) | |
| Videofunktionen | ||
| Sync-Technologie (VRR) | Adaptive Sync | |
| Farbraum (sRGB) CIE 1931 % | 121.3 | |
| Flicker-Free | Flicker Free | |
| KVM | No | |
| Blue Light-Technologie | Low Blue Light | |
| Multiview (PbP, PiP) | PbP, PiP | |
| Was ist in der Box? | - HDMI-Kabel - DisplayPort-Kabel - Netzkabel |
Hersteller "AOC"
Details:
| Anschrift | AOC International (Europe) B.V., Amstelgebouw Prinsbernardplein 200 / 6th floor , NL-1097 JB Amsterdam |
| Telefon | +49 (0) 40 87408371 |
| https://eu.aoc.com/de/service-contact | |
| Webseite | http://eu.aoc.com/de/ |
| Garantiebestimmung | https://eu.aoc.com/de/warranty |