be quiet! Dark Base 901 Big-Tower ohne NT, schwarz
Be-Quiet
Produktinformationen "be quiet! Dark Base 901 Big-Tower ohne NT, schwarz"
Details:
Bezeichnung | be quiet! Dark Base Pro 901 |
Beschreibung | Das Dark Base Pro 901 ist das neue Flaggschiff-Gehäuse von be quiet! Mit hochmodernen Features und innovativen Lösungen bietet dieses High-End Gehäuse ausgezeichnete Performance, viele Funktionen und höchste Nutzerfreundlichkeit. Das vielseitige Mainboard-Tray ermöglicht ein invertiertes Layout und kann auch als Test-Bench genutzt werden. 3 vorinstallierte Silent Wings 4 PWM Lüfter sorgen für nahezu unhörbaren Betrieb bei höchster Performance. Ein touch-sensitives I/O-Panel und dezente ARGB-Beleuchtung an sorgfältig ausgewählten Stellen runden das Dark Base Pro 901 optimal ab. |
Merkmale | - Austauschbare Top-Cover und Frontpanele gewährleisten maximalen Luftstrom oder nahezu unhörbaren Betrieb - Herausnehmbare Halterungen für Lüfter und Radiatoren mit integriertem Lüfter-Hub oben und an der Gehäusefront vereinfachen die Installation - 3 Silent Wings 4 PWM sorgen für nahezu unhörbaren Betrieb und hohe Performance - Touch-sensitives I/O-Panel für modernste Handhabung - Großzügige Abmessungen ermöglichen den Einsatz von E-ATX Mainboards und Radiatoren bis zu 420mm - Durchdachtes System für extrem nutzerfreundliches Handling - Das entkoppelte Mainboard-Tray kann invertiert installiert werden - Dezente ARGB-Beleuchtung in der Front und an der PSU-Abdeckung |
Allgemeine Daten | |
Modell | Dark Base Pro 901 |
Farbauswahl | Black |
Mainboard-Kompatibilität | E-ATX / XL-ATX / ATX / M-ATX / Mini-ATX |
Gehäuseabmessungen exkl. Standfüße (L x B x H) | 604 x 254 x 539 mm |
Gehäuseabmessungen inkl. Standfüße (L x B x H) | 604 x 275 x 569 mm |
Volume | 82.69 Liter |
Formfaktor PSU | ATX PS/2 |
Gewicht | 16.3 kg |
PCI-Steckplätze | 8 |
Vorinstallierte Lüfter | |
Lüfter Deckel | - |
Lüfter Vorderseite | 2x Silent Wings 4 140mm PWM |
Lüfter Seite | - |
Lüfter Rückseite | 1x Silent Wings 4 140mm PWM |
Lüfter Boden | - |
Maße (L x B x H) | Front: 140 x 140 x 25 mm / Rear: 140 x 140 x 25 mm |
Drehzahl bei 100% PWM / 12V | 1900 U/min |
Fördervolumen bei 100% (CFM / m3/h) | 78.4 / 133.20 |
Luftdruck bei 100% PWM / 12V (mm H2O) | 2.36 |
Lautstärke bei 100% PWM / 12V (dB(A)) | 29.3 |
Spannungsbereich (V DC) | 12 |
Leistungsaufnahme | 4.8 W |
Nennstrom | 0.4 A |
Anschlussstecker | 4-pin PWM |
Lebenserwartung @ 25 °C (Stunden) | 300,000 |
Lüftersteuerung | - |
Maximale Lüfterinstallation | |
Maximale Lüfter | 11 |
Deckel (mm) | 3x 140 / 3x 120 |
Vorne (mm) | 3x 140 / 3x 120 |
Seite (mm) | 3x 120 |
Rückseite (mm) | 1x 140 / 1x 120 |
Boden (mm) | 1x 140 / 1x 120 |
PSU-Cover | - |
Optionale Radiator-Installation | |
Deckel (mm) | 120 / 240 / 360 |
Vorne (mm) | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 |
Seite (mm) | 120 / 240 / 360 |
Rückseite (mm) | 120 / 140 |
Boden (mm) | - |
Grafikkarte | |
Mit HDD-Käfig (in Höhe der Grafikkarte) | 350 / 370 mm |
Ohne HDD-Käfig (in Höhe der Grafikkarte) | 495 mm |
Maximale PCI-Steckplätze mit vertikaler Grafikkarte (Stk.) | 8 |
Laufwerkkapazität | |
5,25 Schächte (Stk.) | 1 |
3,5 Einbauplätze (Lieferumfang) | 2 |
3,5 Einbauplätze (max.) | 7 |
2,5 Einbauplätze (Lieferumfang) | 6 |
2,5 Einbauplätze (max.) | 16 |
Kühlung | |
Max. Einbauhöhe des CPU-Kühlers | 190 mm |
Luftkanäle | - |
Beleuchtung | |
LED-Beleuchtung | ja |
LEDs (Stk.) | 8 + 16 |
LED Technologie | ARGB - 5V |
LEDs synchronisierbar mit Steuerung/Mainboard | ja |
I/O Panel | |
USB 3.2 Gen. 2 Type C | 1 |
USB 3.2 Type A | 4 |
USB 2.0 | - |
HD Audio I/O | Mic + Audio |
Qi Ladegerät / Schnellladefunktion | 15W |
Isolierung und Dämpfung | |
Gehäusedeckel geräuschgedämmt | ja |
Frontpanel geräuschgedämmt | ja |
Seitenpanel geräuschgedämmt | ja |
Entkoppelte HDD-Käfige | ja |
Entkoppelte Lüfter | ja |
Entkoppeltes Netzteil | ja |
Entkoppeltes Mainboard-Tray | ja |
Entnehmbare Staubfilter | |
Deckel | - |
Front | 1 |
Seite | 0 |
Boden | 1 |
Material | |
Gehäusedeckel | Aluminium |
Frontpanel | Aluminium |
Seitenpanel | Glas |
Seitenpanel-Fenster | Steel |
Standfüße | Steel |
Sicherheitszertifikate | |
Zertifikate | CE, UKCA |
Umweltrichtlinien | |
RoHS | ja |
Reach | ja |
WEEE | - |
Triman | ja |
Lieferumfang | |
Schrauben-Set (HDD-/SSD-/MB-Einbau) | ja |
Zusätzliche Abstandshalter (Stk.) | 3 (for E-ATX) |
SSD-Bracket für das PSU Cover | - |
LED-Leiste (Anzahl) | 0 |
Kabelbinder (Anzahl) | 12 |
Schraubenbox | ja |
VGA Halterung | ja |
VGA Halterung für invertiertes Layout | ja |
Mesh Front Panel | ja |
ODD Bracket | ja |
Fan / Radiator Bracket for Multi Mounting Panel | ja |
Service | |
Herstellergarantie (Jahre) | 3 |
Internationale Hotline / kostenlos | ja / DE, FR |
Logistische Daten | |
Artikelnummer | BGW50 |
EAN Code | 4260052190142 |
Abmessungen, Verpackung (L x B x H) | 633 x 357 x 684 mm (DHL-Sperrgut) |
Bruttogewicht, Verpackung | 20.8 kg |
Hersteller "Be-Quiet"
Weiterführende Links des Herstellers